| | WT sham | WT TAC | Tlr2−/− sham | Tlr2−/− TAC |
|---|
| TNFα | 1.00 ± 0.10 | 1.45 ± 0.15 | 0.90 ± 0.14 | 1.21 ± 0.26 |
| IL-1β | 1.00 ± 0.28 | 2.21 ± 0.52 | 1.19 ± 0.42 | 1.43 ± 0.21 |
| IL-6 | 1.00 ± 0.24 | 5.33 ± 0.97 | 0.65 ± 0.12 | 5.74 ± 1.13* |
| IL-1β protein | 1.46 ± 0.25 | 3.03 ± 0.53 | 1.53 ± 0.19 | 2.65 ± 0.44 |
| IL-6 protein | 15.84 ± 3.81 | 19.94 ± 3.68 | 13.14 ± 2.31 | 22.42 ± 2.63 |
- mRNA values are normalized to the respective sham group. Protein amount in pg/mg protein. Mean ± SEM, n = 3–4/sham group, n = 5–8/TAC group
- *indicates significant difference to respective sham group (p < 0.05, One-way ANOVA with Sidak post-hoc testing)